新闻中心

新闻中心

led芯片企业乾照光电两大阵营股权争夺战谁去谁从

2019-02-14 09:35:56
 

乾照光电以led芯片为主导产业,近期出现股东争权裂痕,led 显示屏厂家为您分析如下FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED
FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED
今日乾照光电发布公告称,公司收到股东福建卓丰关于增持公司股份的通知,福建卓丰委托设立国通信托·紫金15号卓丰增持集合资金信托计划,该信托计划项下信托资金主要用于投资乾照光电二级市场流通股股票,紫金15号信托计划于2019年1月31日至2019年2月1日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份13,397,803股,占公司总股本比例为1.862%。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  乾照光电新旧股东之间的博弈进一步胶着。继与受让创始人股份的太行基金成为一致行动人之后,南烨实业及其一致行动人王岩莉进一步增持公司股份并构成举牌。与此同时,和君系的增持也在进行中,新旧两大派系股东的持股争夺战仍在继续。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  持股争夺战FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  根据乾照光电2月1日公告显示,紫金15号信托计划于2019年1月31日至2019年2月1日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份13,397,803股,占公司总股本比例为1.862%。根据《国通信托·紫金15号卓丰增持集合资金信托计划资金信托合同》约定,紫金15号信托计划为福建卓丰的一致行动人。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  截至2月1日,第一大股东及其一致行动人合计持有上市公司18.829%股权。且福建卓丰还表示,拟自2018年12月28日起6个月内增持不低于总股本5%的股份。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  而以南烨系为代表的第二大股东及其一致行动人也正加码增持上市公司股份。长治市南烨实业集团有限公司(以下简称“南烨实业”)在1月1日至1月11日期间,累计增持上市公司3.888%,一致行动人王岩莉也于1月3日增持上市公司0.144%股份。根据上市公司披露,王岩莉为南烨实业控股股东李杨之表姐,王岩莉为南烨实业的一致行动人。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  乾照光电两大股东阵营“暗战” 未来将会何去何从?FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  目前,第二大股东一致行动人太行基金通过协议转让,拟受让上市公司6.392%股权。而截至1月11日,第二大股东及其一致行动人持有上市公司股权已达16.392%,逼近第一大股东的持股份额。而第二大股东及其一致行动人还表示,不排除未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的可能性。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  本次权益变动后,新旧两大派系股东的持股比例差距由此前的约0.57%进一步扩大到约2.437%。双方均不排除进一步增持计划,持股争夺战恐将愈演愈烈。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  两大阵营“暗战”FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  2018年10月11日,乾照光电公告称,拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特100%股权。初步作价6.5亿元。浙江博蓝特主营业务是图形化蓝宝石衬底的研发、生产和销售,浙江博蓝特是乾照光电的上游生产厂商。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  公告称,通过本次交易,乾照光电将向LED产业链的上游继续延伸,能够拓展乾照光电在LED行业的布局,丰富公司业务形态。乾照光电与浙江博蓝特在业务形态上将互惠互补,在客户资源上整合共享,上市公司可以综合利用现有客户渠道和业务资源,进行客户渗透,扩大整体业务规模,提高盈利水平。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  但公司董事、副董事长商敬军、公司创始人股东王维勇均对该项交易持反对意见,认为本次交易估值过高。南烨集团及其一致行动人王岩莉暂未向上市公司反馈其对于此次交易的原则性意见。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  内部意见不统一,也引发了深交所对上市公司此次重组收购的重视,对股东不同意、董事投反对票、未取得南烨集团及其一致行动人王岩莉回复的原因等问题进行了问询。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  近两个月的时间,从董事会到股东大会,对于这起收购案,乾照光电股东间的意见一直未达成一致。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  而围绕这起收购案,此前更为引人关注的是乾照光电背后前两大股东之间的博弈,和君系在2016年晋升为第一大股东后,公司高管团队中也有不少来自和君系的身影。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  不过,乾照光电原董事长王维勇协议转让了上市公司6.39%股权后,南烨系的持股比例得到了进一步提升。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  净利下滑FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  2019年1月24日,乾照光电发布2018年业绩预告显示,2018年1月1日-2018年12月31日,乾照光电归属于上市公司股东的净利润为1.7亿元-2.1亿元,较上年同期下降19.26%-0.27%。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  乾照光电表示,“公司2018年度业绩变动主要受两方面因素影响,一方面因LED芯片市场价格下降导致公司产品毛利率同比有所降低;另一方面因公司扩产影响,管理费用和财务费用同比有所增加。”FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  众所周知,LED芯片领域是LED产业链的高毛利环节,行业平均毛利率较高,经过多年的发展,LED芯片技术不断成熟,LED芯片的价格已通过光效的提升得以降低。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  自2016年以来,由于LED芯片厂商持续加速扩产使得LED芯片行业呈现出“供应过剩、产能出清”的态势。自2017年第四季度以来,LED芯片价格也结束了长达两年的稳定上涨趋势,投资回报率也被逐步压低。一直到2018年底,LED芯片价格始终维持着逐季度缓降的态势。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  不可否认,由于多重因素影响,2018年LED行业需求增速逐季度下降。不少业内人士也纷纷表示,“目前来看,LED芯片市场并不乐观,预计2019年LED芯片价格还将有较大幅度的下跌。”乾照光电作为国内知名的LED芯片厂商,自然也在一定程度上受到了价格的影响。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

  乾照光电为充分发挥公司已有的技术优势、设备优势、工艺优势,提升产品结构,加快实现科技成果的转化,公司拟出资159,670.49万元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目。FoM机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

版权所有 Copyright @江苏迷你光电有限公司 2006-2024 苏ICP备14017307号(技术支持:迷你网络)