2020年结束啦,在疫情的影响下,led显示市场外贸内需均大幅度萎缩,下半年随市场开始复苏仍然难以遏制行业洗牌的步伐,几乎所有企业较去年都呈现负增长趋势,加之开年大批供应链灯珠瞎灯,亮线,满天星等退换货导致部分企业更是资金链断裂雪上加霜,甚至名存实亡。
反观行业乱象丛生媒体多数采用拉票等方法,非专业数据调研并不能为消费者提供具有参考价值的数据排名,甚至更有极个别媒体为了赚取充值把品牌档次颠倒次序,偷换概念!
显示之家坚持6大原则:公平公正,拒绝充值,不吹不黑,揭露真相,理性认知,捋清概念!
我们从多个维度进行市场调研分析出2020年企业排名如下
led显示屏6大上市企业市值及预估营收排名
企业简称 | 市值/亿 | 成立年份 | 2020全年RMB预估营收 |
利亚德 | 161.5 | 1995 | 68亿 |
洲明科技 | 92.33 | 2004 | 45亿 |
艾比森 | 34.13 | 2001 | 16亿 |
奥拓电子 | 34.33 | 1993 | 8.8亿 |
雷曼光电 | 24.54 | 2004 | 9.2亿 |
联建光电 | 22.75 | 2003 | 11亿 |
高端led显示屏市场认可度十强
政府部门、部队、大型企业等大型项目在预算时优先考虑的品牌。
企业简称 | 成立年份 | 公司全称 |
利亚德 | 1995 | 利亚德光电股份有限公司 |
洲明科技 | 2004 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
联建光电 | 2003 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
艾比森 | 2001 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
海康威视 | 2001 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
浙江大华 | 2001 | 浙江大华技术股份有限公司 |
长春希达 | 2001 | 长春希达电子技术有限公司 |
奥拓电子 | 1993 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
上海三思 | 1993 | 上海三思电子工程有限公司 |
雷曼光电 | 2004 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
高端led显示屏市场份额十强
企业简称 | 成立年份 | 公司全称 |
利亚德 | 1995 | 利亚德光电股份有限公司 |
洲明科技 | 2004 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
海康威视 | 2001 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
艾比森 | 2001 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
联建光电 | 2003 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
浙江大华 | 2001 | 浙江大华技术股份有限公司 |
雷曼光电 | 2004 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
奥拓电子 | 1993 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
上海三思 | 2003 | 上海三思电子工程有限公司 |
南京洛普 | 1994 | 南京洛普股份有限公司 |
渠道led显示屏市场认可度十强
企业简称 | 成立年份 | 公司全称 |
强力巨彩 | 2008 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
海佳彩亮 | 2011 | 福建省海佳集团股份有限公司 |
山西高科 | 2012 | 山西高科华烨电子集团有限公司 |
蓝普科技 | 2004 | 深圳蓝普科技有限公司 |
北京澄通 | 2003 | 北京澄通光电股份有限公司 |
华夏光彩 | 2011 | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
天合光电 | 2010 | 深圳市天合光电有限公司 |
皇家显示 | 2011 | 深圳市皇家显示技术有限公司 |
巴科光电 | 2008 | 深圳市巴科光电科技股份有限公司 |
华杰光电 | 2012 | 福建华杰光电有限公司 |
渠道led显示屏市场份额十强
企业简称 | 成立年份 | 公司全称 |
强力巨彩 | 2008 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
海佳彩亮 | 2011 | 福建省海佳集团股份有限公司 |
山西高科 | 2012 | 山西高科华烨电子集团有限公司 |
蓝普科技 | 2004 |
深圳蓝普科技有限公司 |
北京澄通 | 2003 | 北京澄通光电股份有限公司 |
思科瑞 | 2011 | 深圳市思科瑞光电有限公司 |
联诚发 | 2004 | 深圳市联诚发科技股份有限公司 |
皇家显示 | 2011 | 深圳市皇家显示技术有限公司 |
深圳亮彩 | 2005 | 深圳市亮彩科技有限公司 |
锐凌显示 | 2011 | 深圳市锐凌光电有限公司 |
led显示屏综合产能十强
企业简称 | 成立年份 | 公司全称 |
山西高科 | 2012 | 山西高科华烨电子集团有限公司 |
强力巨彩 | 2008 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
海佳彩亮 | 2011 | 福建省海佳集团股份有限公司 |
利亚德 | 1995 | 利亚德光电股份有限公司 |
洲明科技 | 2004 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
木林森 | 2014 | 吉安市木林森实业有限公司 |
宏晟祥 | 2011 | 中山市宏晟祥光电照明科技有限公司 |
艾比森 | 2001 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
皇家显示 | 2011 | 深圳市皇家显示技术有限公司 |
思科瑞 | 2011 | 深圳市思科瑞光电有限公司 |
租赁led显示屏市场认可度排名
企业简称 | 成立年份 | 公司全称 |
光祥科技 | 2006 | 深圳市光祥科技股份有限公司 |
雷凌显示 | 2009 | 深圳市雷凌显示技术有限公司 |
深德彩 | 2006 | 深德彩科技(深圳)股份有限公司 |
洲明科技 | 2004 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
艾比森 | 2001 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
利亚德 | 1995 |
利亚德光电股份有限公司 |
联建光电 | 2003 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
路升光电 | 2007 | 深圳路升光电科技有限公司 |
视爵光旭 | 2009 | 深圳视爵光旭电子有限公司 |
Led电源市场认可度排名
企业简称 | 成立年份 | 公司全称 |
明纬 | 2002 | 明纬(广州)电子有限公司 |
台达 | 1994 | 台达电子(香港)有限公司 |
创联 | 2000 | 常州市创联电源科技股份有限公司 |
诚联 | 2001 | 诚联电源股份有限公司 |
巨能伟业 | 2011 | 深圳市巨能伟业技术有限公司 |
思齐 | 2010 | 长沙航特电子科技有限公司 |
科聚创 | 2015 | 深圳市科聚创电子有限公司 |
荣电创新 | 2013 | 深圳市荣电创新技术有限公司 |
led灯珠市场认可度十强
企业名称 | 成立年份 | 公司全称 |
国星 | 1981 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
亿光 | 1983 | 亿光电子工业股份有限公司 |
晶台 | 1983 | 深圳市晶台股份有限公司 |
新光台 | 2013 | 深圳新光台电子科技有限公司 |
木林森 | 1997 | 木林森股份有限公司 |
弘晟 | 2009 | 荆州市弘晟光电科技有限公司 |
东山精密 | 1998 | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
信达 | 1996 | 厦门信达股份有限公司 |
聚飞 | 2005 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
安普光 | 2009 | 深圳市安普光光电科技有限公司 |
led芯片市场认可度十强
企业名称 | 成立年份 | 公司全称 |
科锐 | 1990 | 科锐香港有限公司 |
日亚 | 2001 | 日亚化学工业株式会社 |
晶元 | 1996 | 晶元光电股份有限公司 |
三安光电 | 1993 | 三安光电股份有限公司 |
华灿光电 | 2005 | 华灿光电股份有限公司 |
士兰微 | 1997 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
乾照 | 2006 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
兆驰股份 | 2005 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
聚灿光电 | 2010 | 聚灿光电科技股份有限公司 |
淮安澳洋 | 2011 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 |
led驱动IC认可度十强
企业名称 | 成立年份 | 公司全称 |
聚积 | 1999 | 聚积科技股份有限公司 |
集创 | 2008 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
明阳 | 2009 | 台湾明阳半导体股份有限公司 |
士兰微 | 1997 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
明微 | 2003 | 深圳市明微电子股份有限公司 |
日月成 | 2006 | 苏州日月成科技有限公司 |
恩智浦 | 1986 | 台湾恩智浦半导体股份有限公司 |
富满 | 2001 | 富满微电子集团股份有限公司 |
天微 | 2003 | 深圳市天微电子股份有限公司 |
德普微 | 2006 | 深圳市德普微电子有限公司 |
led控制+处理器市占率十强
企业名称 | 成立年份 | 公司全称 |
诺瓦 | 2008 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 |
卡莱特 | 2012 | 卡莱特(深圳)云科技有限公司 |
凯视达 | 2011 | 北京凯视达科技股份有限公司 |
灵星雨 | 2003 | 深圳市灵星雨科技开发有限公司 |
灰度 | 2009 | 深圳市灰度科技有限公司 |
中航 | 2011 | 郑州中航软件开发有限公司 |
淳中 | 2011 | 北京淳中科技股份有限公司 |
小鸟 | 2009 | 北京小鸟科技股份有限公司 |
唯奥视讯 | 2006 | 深圳市唯奥视讯技术有限公司 |
迈普视通 | 2010 | 深圳市迈普视通科技有限公司 |
更多信息请及时了解即将上线APP (玩大屏:www.52dp.com)